La Serie B sta vivendo un’altra stagione appassionante, e uno degli aspetti più intriganti è rappresentato dagli spettatori sugli spalti. Dopo il record della scorsa stagione, con una media di circa 9.900 spettatori, il campionato attuale promette emozioni simili. Vediamo quali sono le tifoserie più presenti negli stadi e analizziamo le classifiche riportate da PianetaSerieB.it.
Posizione | Squadra | Spettatori Totali | Partite Giocate | Media Spettatori |
---|---|---|---|---|
1 | Sampdoria | 269,025 | 12 | 22,419 |
2 | Palermo | 262,545 | 12 | 21,879 |
3 | Bari | 205,869 | 12 | 17,156 |
4 | Parma | 154,331 | 12 | 12,861 |
5 | Modena | 122,126 | 12 | 10,177 |
6 | Catanzaro | 114,009 | 11 | 10,364 |
7 | Reggiana | 111,405 | 12 | 9,284 |
8 | Cremonese | 115,268 | 13 | 8,867 |
9 | Pisa | 82,702 | 12 | 6,892 |
10 | Ascoli | 77,073 | 11* | 7,007 |
11 | Venezia | 75,957 | 12 | 6,330 |
12 | Como | 65,788 | 12 | 5,482 |
13 | Ternana | 65,493 | 13 | 5,038 |
14 | Cosenza | 62,986 | 12 | 5,249 |
15 | Brescia | 61,477 | 10 | 6,148 |
16 | Cittadella | 52,428 | 13 | 4,033 |
17 | Spezia | 47,587 | 7** | 6,798 |
18 | Sudtirol | 43,230 | 12 | 3,603 |
19 | Lecco | 41,186 | 10 | 4,119 |
20 | Feralpisalò | 20,011 | 12 | 1,668 |
(La prima del Catanzaro in casa è stata giocata al Via del Mare di Lecce. La prima del Lecco è stata giocata a Padova.) (** Media delle gare al Picco.)
L’entusiasmo dei tifosi è un elemento chiave in Serie B, e la classifica degli spettatori riflette la passione che circonda il campionato. Continueremo a seguire da vicino le dinamiche delle tifoserie e le sfide che si sviluppano sugli spalti.
Foto: US Catanzaro 1929