Il belga Jari Vandeputte, esterno del Catanzaro, con i due passaggi vincenti di ieri contro il Messina, che hanno portato ai gol di Iemmello e Carlini, si è portato a quota quattordici assist. Un numero considerevole, che lo pone in cima a questa speciale classifica, con il solo Berardi che è riuscito a fare altrettanto.
Questa la classifica:
| Squadra | Assist | |
| Jari Vandeputte | Catanzaro | 14 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | 14 |
| Ronaldo Pompeu da Silva | Padova | 11 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | 10 |
| Nicolò Barella | Inter | 10 |
| Anthony Partipilo | Ternana | 10 |
| Emilio Volpicelli | Viterbese | 10 |
| Alessio Curcio | Foggia | 10 |
| Sergej Milinković-Savić | Lazio | 9 |
| Hakan Chalanoglu | Inter | 9 |
Foto: US Catanzaro 1929
